最新:3199473期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3199473 | 10-12 02:47:00 | 0+5+4=09 |
3199472 | 10-12 02:43:30 | 3+6+8=17 |
3199471 | 10-12 02:40:00 | 6+0+0=06 |
3199470 | 10-12 02:36:30 | 4+1+5=10 |
3199469 | 10-12 02:33:00 | 3+3+6=12 |
3199468 | 10-12 02:29:30 | 7+5+1=13 |
3199467 | 10-12 02:26:00 | 1+9+9=19 |
3199466 | 10-12 02:22:30 | 5+8+4=17 |
3199465 | 10-12 02:19:00 | 3+9+1=13 |
3199464 | 10-12 02:15:30 | 1+5+7=13 |
3199463 | 10-12 02:12:00 | 9+4+0=13 |
3199462 | 10-12 02:08:30 | 9+1+7=17 |
3199461 | 10-12 02:05:00 | 3+5+2=10 |
3199460 | 10-12 02:01:30 | 2+7+5=14 |
3199459 | 10-12 01:58:00 | 2+3+7=12 |
3199458 | 10-12 01:54:30 | 1+4+8=13 |
3199457 | 10-12 01:51:00 | 5+6+8=19 |
3199456 | 10-12 01:47:30 | 3+0+6=09 |
3199455 | 10-12 01:44:00 | 2+9+4=15 |
3199454 | 10-12 01:40:30 | 5+9+7=21 |
3199453 | 10-12 01:37:00 | 1+9+2=12 |
3199452 | 10-12 01:33:30 | 3+9+0=12 |
3199451 | 10-12 01:30:00 | 8+6+1=15 |
3199450 | 10-12 01:26:30 | 2+6+9=17 |
3199449 | 10-12 01:23:00 | 5+2+7=14 |
3199448 | 10-12 01:19:30 | 9+0+2=11 |
3199447 | 10-12 01:16:00 | 2+1+4=07 |
3199446 | 10-12 01:12:30 | 6+5+0=11 |
3199445 | 10-12 01:09:00 | 6+0+1=07 |
3199444 | 10-12 01:05:30 | 0+8+4=12 |
3199443 | 10-12 01:02:00 | 9+8+5=22 |
3199442 | 10-12 00:58:30 | 4+5+2=11 |
3199441 | 10-12 00:55:00 | 8+5+0=13 |
3199440 | 10-12 00:51:30 | 2+5+5=12 |
3199439 | 10-12 00:48:00 | 6+8+4=18 |
3199438 | 10-12 00:44:30 | 5+4+1=10 |
3199437 | 10-12 00:41:00 | 8+8+4=20 |
3199436 | 10-12 00:37:30 | 5+8+2=15 |
3199435 | 10-12 00:34:00 | 9+2+1=12 |
3199434 | 10-12 00:30:30 | 9+3+0=12 |
3199433 | 10-12 00:27:00 | 2+0+2=04 |
3199432 | 10-12 00:23:30 | 6+9+3=18 |
3199431 | 10-12 00:20:00 | 3+1+9=13 |
3199430 | 10-12 00:16:30 | 7+5+6=18 |
3199429 | 10-12 00:13:00 | 8+2+8=18 |
3199428 | 10-12 00:09:30 | 5+6+6=17 |
3199427 | 10-12 00:06:00 | 7+5+8=20 |
3199426 | 10-12 00:02:30 | 0+3+5=08 |
3199425 | 10-11 23:59:00 | 6+8+8=22 |
3199424 | 10-11 23:55:30 | 9+5+2=16 |
3199423 | 10-11 23:52:00 | 1+5+7=13 |
3199422 | 10-11 23:48:30 | 4+2+9=15 |
3199421 | 10-11 23:45:00 | 5+2+5=12 |
3199420 | 10-11 23:41:30 | 6+6+6=18 |
3199419 | 10-11 23:38:00 | 9+4+5=18 |
3199418 | 10-11 23:34:30 | 1+5+8=14 |
3199417 | 10-11 23:31:00 | 9+9+7=25 |
3199416 | 10-11 23:27:30 | 9+1+8=18 |
3199415 | 10-11 23:24:00 | 8+9+4=21 |
3199414 | 10-11 23:20:30 | 4+6+1=11 |
3199413 | 10-11 23:17:00 | 3+6+6=15 |
3199412 | 10-11 23:13:30 | 7+8+6=21 |
3199411 | 10-11 23:10:00 | 2+8+3=13 |
3199410 | 10-11 23:06:30 | 7+1+4=12 |
3199409 | 10-11 23:03:00 | 6+9+2=17 |
3199408 | 10-11 22:59:30 | 1+9+2=12 |
3199407 | 10-11 22:56:00 | 6+4+4=14 |
3199406 | 10-11 22:52:30 | 6+7+7=20 |
3199405 | 10-11 22:49:00 | 0+4+7=11 |
3199404 | 10-11 22:45:30 | 7+8+8=23 |
3199403 | 10-11 22:42:00 | 5+3+4=12 |
3199402 | 10-11 22:38:30 | 9+0+0=09 |
3199401 | 10-11 22:35:00 | 1+5+9=15 |
3199400 | 10-11 22:31:30 | 1+9+7=17 |
3199399 | 10-11 22:28:00 | 8+7+9=24 |
3199398 | 10-11 22:24:30 | 8+1+2=11 |
3199397 | 10-11 22:21:00 | 8+1+2=11 |
3199396 | 10-11 22:17:30 | 8+5+2=15 |
3199395 | 10-11 22:14:00 | 6+3+7=16 |
3199394 | 10-11 22:10:30 | 5+8+7=20 |
3199393 | 10-11 22:07:00 | 8+1+8=17 |
3199392 | 10-11 22:03:30 | 8+1+9=18 |
3199391 | 10-11 22:00:00 | 2+1+9=12 |
3199390 | 10-11 21:56:30 | 0+5+9=14 |
3199389 | 10-11 21:53:00 | 7+5+4=16 |
3199388 | 10-11 21:49:30 | 4+4+1=09 |
3199387 | 10-11 21:46:00 | 0+2+9=11 |
3199386 | 10-11 21:42:30 | 0+6+5=11 |
3199385 | 10-11 21:39:00 | 9+8+5=22 |
3199384 | 10-11 21:35:30 | 3+0+8=11 |
3199383 | 10-11 21:32:00 | 5+8+7=20 |
3199382 | 10-11 21:28:30 | 1+9+7=17 |
3199381 | 10-11 21:25:00 | 4+3+5=12 |
3199380 | 10-11 21:21:30 | 6+2+4=12 |
3199379 | 10-11 21:18:00 | 7+8+9=24 |
3199378 | 10-11 21:14:30 | 5+9+7=21 |
3199377 | 10-11 21:11:00 | 1+0+3=04 |
3199376 | 10-11 21:07:30 | 9+4+2=15 |
3199375 | 10-11 21:04:00 | 3+0+7=10 |
3199374 | 10-11 21:00:30 | 8+8+8=24 |
Copyright © 2024 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199471 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199466 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199463 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199461 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199458 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199457 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199456 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199454 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199452 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199451 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199447 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199443 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199441 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199437 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199433 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199427 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199425 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199422 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199419 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199417 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199415 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199412 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199406 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199404 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199401 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199399 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199397 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199394 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199385 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199383 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199379 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199378 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199374 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 40 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 49 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 108 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 69 ) 期 |
3 | 未开 ( 122 ) 期 | 24 | 未开 ( 74 ) 期 |
2 | 未开 ( 56 ) 期 | 25 | 未开 ( 56 ) 期 |
1 | 未开 ( 733 ) 期 | 26 | 未开 ( 207 ) 期 |
0 | 未开 ( 3464 ) 期 | 27 | 未开 ( 591 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
474 | --- | 小 | 单 | |
473 | 09 | 大 | 单 | |
472 | 17 | 小 | 单 | |
471 | 06 | 大 | 双 | |
470 | 10 | 大 | 单 | |
469 | 12 | 小 | 双 | |
468 | 13 | 大 | 单 | |
467 | 19 | 小 | 单 | |
466 | 17 | 小 | 单 | |
465 | 13 | 大 | 双 | |
464 | 13 | 小 | 单 | |
463 | 13 | 大 | 双 | |
462 | 17 | 小 | 单 | |
461 | 10 | 大 | 单 | |
460 | 14 | 大 | 双 | |
459 | 12 | 小 | 单 | |
458 | 13 | 大 | 双 | |
457 | 19 | 小 | 双 | |
456 | 09 | 小 | 双 | |
455 | 15 | 大 | 单 | |
454 | 21 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测_加拿大提前预测查询_加拿大预测网 All rights reserved.